# Mini Carrier Board

## Link zum Premium-Modellbau Shop:

{% embed url="<https://www.premium-modellbau.de/cube-mini-carrier-board-traegermodul-fuer-the-cube-pixhawk-2.1>" %}
Cube Mini Carrier Board - Trägermodul für The Cube (Pixhawk 2.1) im Premium-Modellbau Shop
{% endembed %}

## Beschreibung Mini Carrier Board:

Das Pixhawk Mini Carrier Board verfügt über den Standard DF17 Stecker und kann mit allen Cubes (Blau, Lila, Schwarz, Orange, Orange+, Gelb) eingesetzt werden.

Das Board ist speziell für kompakte Setups vorgesehen bei denen das Standard Board zu groß und schwer wäre.

**Es handelt sich um die aktuelle Version mit Abdeckung!**

Features:

\- Dual Power Input (Bei Ausfall einer Spannungsquelle wird auf die zweite Quelle umgeschaltet)

\- Power Distribution (Strombegrenzung um eine Überlastung zu verhindern)

\- Voltage Protection (Über - und Unterspannungsschutz)

Lieferumfang:

\- 1x Mini Carrier Board

## Technische Daten:

## Working Conditions and Performance

| About                                        | Description                                                      |
| -------------------------------------------- | ---------------------------------------------------------------- |
| POWER input voltage / rated input current    | 4-5.7V / 2.5A; 0-20V is safe for the system but it will not work |
| POWER rated output / input power             | 14 W                                                             |
| USB port input voltage / rated input current | 4-5.7V / 250mA                                                   |
| Servo rail input voltage                     | 4-10.5V                                                          |
| Waterproof                                   | Not waterproof. External waterproof protection is needed         |
| Working temperature                          | -10°C / 55°C                                                     |

## Size and Specifications

| Type                                       | Description                       |
| ------------------------------------------ | --------------------------------- |
| Mini Carrier Board Size / Chassis Material | 47.5x38.5x17.8 (mm) / ABS Molding |
|                                            |                                   |

##

##

## Mini Carrier Board Interface Model

| Ports  | Corresponding Connecter Model |
| ------ | ----------------------------- |
| GPS1   | JST-GH 1.25 mm (8-pin)        |
| GPS2   | JST-GH 1.25 mm (6-pin)        |
| TELEM1 | JST-GH 1.25 mm (6-pin)        |
| TELEM2 | JST-GH 1.25 mm (6-pin)        |
| I2C    | JST-GH 1.25 mm (4-pin)        |
| CAN2   | JST-GH 1.25 mm (4-pin)        |
| POWER1 | Molex CLIK-Mate 2 mm (6-pin)  |
| POWER2 | Molex CLIK-Mate 2 mm (6-pin)  |
| BUZZER | DF13 1.25 mm (2-pin)          |

##

## Mini Cube 80-pin DF17 Connector Assignments (same as the Cube Black)

| Pin # | Name                          | Direction | Description                                                         |
| ----- | ----------------------------- | --------- | ------------------------------------------------------------------- |
| 1     | FMU\_SWDIO                    | I/O       | FMU serial wire debug I/O                                           |
| 2     | FMU\_LED\_AMBER               | O         | Boot error LED (drive only, controlled by FET)                      |
| 3     | FMU\_SWCLK                    | O         | FMU serial wire debug clock                                         |
| 4     | I2C\_2\_SDA                   | I/O       | I2C data I/O                                                        |
| 5     | EXTERN\_CS                    | O         | Chip select for external SPI (NC, just for debugging)               |
| 6     | I2C\_2\_SCL                   | O         | I2C clock                                                           |
| 7     | FMU\_!RESET                   | I         | Reset pin for the FMU                                               |
| 8     | PROT\_SPARE\_1                | ​         | Spare                                                               |
| 9     | VDD\_SERVO\_IN                | I         | Power for last resort I/O failsafe                                  |
| 10    | PROT\_SPARE\_2                | ​         | Spare                                                               |
| 11    | EXTERN\_DRDY                  | I         | Interrupt pin for external SPI (NC, just for debugging)             |
| 12    | SERIAL\_5\_RX                 | I         | UART 5 RX (Receive Data)                                            |
| 13    | GND                           | ​         | System GND                                                          |
| 14    | SERIAL\_5\_TX                 | O         | UART 5 TX (Transmit Data)                                           |
| 15    | GND                           | ​         | System GND                                                          |
| 16    | SERIAL\_4\_RX                 | I         | UART 4 RX (Receive Data)                                            |
| 17    | SAFETY                        | ​         | Safety button input                                                 |
| 18    | SERIAL\_4\_TX                 | O         | UART 4 TX (Transmit Data)                                           |
| 19    | VDD\_3V3\_SPEKTRUM\_EN        | O         | Enable for the spectrum voltage supply                              |
| 20    | SERIAL\_3\_RX                 | I         | UART 3 RX (Receive Data)                                            |
| 21    | PRESSURE\_SENS\_IN            | AI        | Analogue port, for pressure sensor, or Laser range finder, or Sonar |
| 22    | SERIAL\_3\_TX                 | O         | UART 3 TX (Transmit Data)                                           |
| 23    | AUX\_BATT\_VOLTAGE\_SENS      | AI        | Voltage sense for Aux battery input                                 |
| 24    | ALARM                         | O         | Buzzer PWM signal                                                   |
| 25    | AUX\_BATT\_CURRENT\_SENS      | AI        | Current sense for Aux battery input                                 |
| 26    | IO\_VDD\_3V3                  | I         | IO chip power, pinned through for debugging                         |
| 27    | VDD\_5V\_PERIPH\_EN           | O         | Enable voltage supply for Peripherals                               |
| 28    | IO\_LED\_SAFET\_PROT          | O         | IO-LED\_SAFETY(safety LED) pinned out for IRIS                      |
| 29    | VBUS                          | I         | USB VBus (VDD)                                                      |
| 30    | SERIAL\_2\_RTS                | ​         | UART 2 RTS (Request To Send)                                        |
| 31    | OTG\_DP1                      | I/O       | USB Data+                                                           |
| 32    | SERIAL\_2\_CTS                | ​         | UART 2 CTS (Clear To Send)                                          |
| 33    | OTG\_DM1                      | I/O       | USB Data-                                                           |
| 34    | SERIAL\_2\_RX                 | I         | UART 2 RX (Receive Data)                                            |
| 35    | I2C\_1\_SDA                   | I/O       | I2C data I/O                                                        |
| 36    | SERIAL\_2\_TX                 | O         | UART 2 TX (Transmit Data)                                           |
| 37    | I2C\_1\_SCL                   | O         | I2C clock                                                           |
| 38    | SERIAL\_1\_RX                 | I         | UART 1 RX (Receive Data)                                            |
| 39    | CAN\_L\_2                     | I/O       | FMU CAN bus Low signal driver                                       |
| 40    | SERIAL\_1\_TX                 | O         | UART 1 TX (Transmit Data)                                           |
| 41    | CAN\_H\_2                     | I/O       | FMU CAN bus High signal driver                                      |
| 42    | SERIAL\_1\_RTS                | ​         | UART 1 RTS (Request To Send)                                        |
| 43    | VDD\_5V\_PERIPH\_OC           | I         | Error state message from peripheral power supply                    |
| 44    | SERIAL\_1\_CTS                | ​         | UART 1 CTS (Clear To Send)                                          |
| 45    | VDD\_5V\_HIPOWER\_OC          | I         | Error state message from High power peripheral power supply         |
| 46    | IO\_USART\_1\_TX              | O         | I/O USART 1 TX                                                      |
| 47    | BATT\_VOLTAGE\_SENS\_PROT     | AI        | Voltage sense from main battery                                     |
| 48    | IO\_USART1\_RX\_SPECTRUM\_DSM | O         | Signal from Spectrum receiver                                       |
| 49    | BATT\_CURRENT\_SENS\_PROT     | AI        | Current sense from main battery                                     |
| 50    | FMU\_CH1\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 1                                            |
| 51    | SPI\_EXT\_MOSI                | O         | External SPI, for debug only                                        |
| 52    | FMU\_CH2\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 2                                            |
| 53    | VDD\_SERVO                    | I         | VDD\_Servo, for monitoring servo bus                                |
| 54    | FMU\_CH3\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 3                                            |
| 55    | VDD\_BRICK\_VALID             | I         | Main power valid signal                                             |
| 56    | FMU\_CH4\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 4                                            |
| 57    | VDD\_BACKUP\_VALID            | I         | Backup power valid signal                                           |
| 58    | FMU\_CH5\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 5                                            |
| 59    | VBUS\_VALID                   | I         | USB bus valid signal                                                |
| 60    | FMU\_CH6\_PROT                | O         | FMU PWM output channel 6                                            |
| 61    | VDD\_5V\_IN\_PROT             | I         | Main power (5V) into FMU from power selection                       |
| 62    | PPM\_SBUS\_PROT               | I         | PPM / S.Bus signal input                                            |
| 63    | VDD\_5V\_IN\_PROT             | I         | Main power (5V) into FMU from power selection                       |
| 64    | S.BUS\_OUT                    | O         | S.Bus signal output                                                 |
| 65    | IO\_VDD\_5V5                  | O         | IO VDD 5.5 V                                                        |
| 66    | IO\_CH8\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 8                                            |
| 67    | SPI\_EXT\_MISO                | I         | External SPI, for debug only                                        |
| 68    | IO\_CH7\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 7                                            |
| 69    | IO\_SWDIO                     | I/O       | I/O serial wire debug                                               |
| 70    | IO\_CH6\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 6                                            |
| 71    | IO\_SWCLK                     | O         | I/O serial wire debug clock                                         |
| 72    | IO\_CH5\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 5                                            |
| 73    | SPI\_EXT\_SCK                 | O         | External SPI, for debug only                                        |
| 74    | IO\_CH4\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 4                                            |
| 75    | IO\_!RESET                    | I         | I/O reset pin                                                       |
| 76    | IO\_CH3\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 3                                            |
| 77    | CAN\_L\_1                     | I/O       | FMU CAN bus Low signal driver                                       |
| 78    | IO\_CH2\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 2                                            |
| 79    | CAN\_H\_1                     | I/O       | FMU CAN bus High signal driver                                      |
| 80    | IO\_CH1\_PROT                 | O         | I/O PWM output channel 1                                            |


---

# Agent Instructions: Querying This Documentation

If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.

Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:

```
GET https://docs.premium-modellbau.de/premium-modellbau-portal-fuer-anleitungen/cubepilot/cubepilot-ubersicht/flightcontroller-and-zubehor/carrier-boards-fur-cube-flightcontroller/mini-carrier-board.md?ask=<question>
```

The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.

Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.
